電話(huà):4006-678-518
傳真:0517-83750818
郵箱:jht@haxltc.com
地址:淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)深圳東路228號(hào)
掃一掃二維碼
車(chē)輛技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要參數(shù) | |
1 | 整車(chē) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 清淤車(chē) |
車(chē)型系列 | DT1200系列 | ||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | ||
外型尺寸mm | 6750×2160×3180 | ||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
功率kw | 125 | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
3 | 動(dòng)力輸出裝置 |
| 配有一個(gè)取力窗口:用于驅(qū)動(dòng)各種液壓裝置 |
4 | 污泥箱 | 容積m3 | 4 |
頂部開(kāi)啟 | 全液壓開(kāi)啟機(jī)構(gòu) | ||
5 | 后蓋 |
| 上部液壓鎖緊機(jī)構(gòu) |
6 | 吊臂 | 功能 | 可前后、上下、左右旋轉(zhuǎn)移動(dòng)(搖控操作) |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 180° | ||
7 | 抓斗 | 類(lèi)型 | 四瓣式液壓抓斗(可選) |
下降深度m | 10 | ||
8 | 污泥升降裝置 | 操作 | 液壓舉升 |
位置 | 車(chē)廂前端右側(cè) | ||
最大提升質(zhì)量kg | 250 | ||
9 | 沖洗系統(tǒng) | 容積m3 | 0.4 |
流量L/Min | 25 | ||
最大壓力Bar | 40 | ||
10 | 液壓支腿 | 跨距m | 5 |
12 | 操作 | 操作系統(tǒng) | 手動(dòng)、搖控雙系統(tǒng);50米范圍內(nèi)吊臂包括伸縮、舉升、旋轉(zhuǎn)等功能實(shí)現(xiàn)搖控操作 |
電話(huà):4006-678-518
傳真:0517-83750818
郵箱:jht@haxltc.com
地址:淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)深圳東路228號(hào)
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):
電話(huà)咨詢(xún)
微信咨詢(xún)