電話:4006-678-518
傳真:0517-83750818
郵箱:jht@haxltc.com
地址:淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)深圳東路228號
掃一掃二維碼
項目名稱 | 主要參數(shù) | |
整 車 | 車輛名稱 | 吸引壓送車 |
產(chǎn)品系列 | BT1800 | |
底盤 | DFH1180EX8 | |
軸距mm | 4700 | |
總質(zhì)量kg | 18000 | |
額定載質(zhì)量kg | 7595 | |
外型尺寸mm | 8230×2520×3520 | |
發(fā)動機 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
功率kw | 169 | |
燃油種類 | 柴油 | |
物料罐 | 罐體容積m3 | 11 |
罐體尺寸(直徑×長度)mm | 3540*1900 | |
罐體材質(zhì) | 16Mn高強度鋼/不銹鋼 | |
罐體壁厚mm | 6 | |
進料閥 | 6英寸 | |
罐體舉升 | ≥50度 | |
真空系統(tǒng) | 真空度 | -0.5-0.9 |
最大空氣流量m3/h | 5500 | |
物料最大顆粒mm | 15 | |
過濾精度(um) | 0.5-1 | |
抽吸距離m | ≥50 | |
排料系統(tǒng) | 工作壓力bar | 2 |
最大排氣量m3/h | 500 | |
排料能力t/h | 30-70 | |
排料高度m | 15-30 | |
卸料閥 | 4英寸 | |
剩余率‰ | ≤2 | |
疏通系統(tǒng)(選裝) | 壓力 | 160 |
流量l/min | 122 | |
軟管長度m | 60 | |
吊臂系統(tǒng)(選裝) | 旋轉(zhuǎn)角度 | 300 |
功能 | 可前后伸縮、上下升降、左右旋轉(zhuǎn) | |
直徑 | 6英寸 |
電話:4006-678-518
傳真:0517-83750818
郵箱:jht@haxltc.com
地址:淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)深圳東路228號
全國服務(wù)熱線:
電話咨詢
微信咨詢